Epidemiología Bucal en Uruguay
Últimos datos disponibles
| Edad (Años) | Caries | Paradenciopatías | Maloclusiones | Trastornos Temporo mandibulares | Pérdida dentaria | Lesiones de mucosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Prevalencia de caries: 53,6% (48,5–58,7) cpod: 4,4 Prevalencia de desgaste erosivo: 56,7%  | - | - | - | - | - | 
| 12 | CPOD: 1,23  Libres de Caries: 48,9%  | - | - | Al menos un síntoma: 55% Al menos un signo: 44%  | - | |
| 15-24 | CPOD: 4,15  Prevalencia: 81% Libres de caries: 19%  | %Bolsa > 4mm: 11% | Media de DAI: 24,5 Maloclusion Leve: 65% Media: 18% Severa: 8% Muy severa: 8%  | % dentición funcional: 100% Pérdida severa: 0%  | Prevalencia: 5% | |
| 35-44 | CPOD: 15,2  Prevalencia: 100% Libres de caries: 0%  | %Bolsa > 4mm: 30% % Bolsa y PIP: 16%  | - | % dentición funcional: 69% Pérdida severa: 10%  | Prevalencia: 12% | |
| 65-74 | CPOD: 24,13  Prevalencia: 100% Libres de caries: 0%  | % Bolsa > 4mm: 26% % Bolsa y PIP: 35%  | - | % dentición funcional: 23%  Pérdida severa: 53%  | Prevalencia:14% | |
| Pequeña reseña de indicadores CPOD: Dientes Cariados, Perdidos u Obturados Periodontitis: Bolsa patológica mayor a 3 mm y pérdida de inserción periodontal (PIP) mayor a 4mm DAI: Índice de estética dental. Oclusión normal o maloclusión leve (DAI 13-25), maloclusión definida (DAI 26-30), maloclusión severa (DAI 31-35) y maloclusión muy severa (DAI> 35) Dentición funcional: 20 dientes presentes o más. Pérdida severa: 9 dientes presentes o menos.  | ||||||

